關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

橡膠絕緣電纜(2CT)

描述
Natural-Rubber Insulated and Sheathed Portable Power Cables
芯線數
No.of Cores
公稱截面積
Nominal Area
m/m2
單價
(每公尺)
Unite Price
m
導體構成
No.&Dia of Wires
No/mm
完成外徑(約)
Approx.Overall Dia.
Mm
約計重量(約)
Apporx.Weight
kg
包裝長度
Packing Length
m(ya)


Two
Core
0.75



30/0.18 10.5 15.5 100m
1.25 50/0.18 11.5 18.5
2 37/0.26 12.0 21.5
3.5 45/0.32 13.5 29.5
5.5 70/0.32 15.0 37.5
8 50/0.45 16.5 46.5
14 88/0.475 21.0 73.0
22 7/20/0.45 24.8 104.0
30 7/27/0.45 29.4 142.0
38 7/34/0.4 31.4 166.0


Three
Core
0.75



30/0.18 11.0 17.5 100m
1.25 50/0.18 12.0 22.5
2 37/0.26 13.0 27.0
3.5 45/0.32 14.5 35.0
5.5 70/0.32 16.0 46.0
8 50/0.45 17.5 57.0
14 88/0.475 22.0 91.0
22 7/20/0.45 26.5 132.0
30 7/27/0.45 31.5 178.0
38 7/34/0.45 33.8 216.0
50 19/16/0.45 36.8 258.0
60 19/20/0.45 40.0 313.0
100 19/27/0.45 39.0 435.0
  19/34/0.45 51.0 502.0


Four
Core
0.75



30/0.18 12.0 21.0 100m
1.25 50/0.18 13.0 26.5
2 37/0.26 14.0 32.0
3.5 45/0.32 16.0 43.5
5.5 70/0.32 17.5 56.5
8 50/0.45 19.5 71.5
14 88/0.475 24.0 116.0
22 7/20/0.45 29.5 168.0
30 7/27/0.45 34.9 231.0
38 7/34/0.45 37.5 277.0