★30C以上為號碼線
◎其它規格顏色: 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C
黑白 紅 綠 黃 藍 棕 灰
◎美規3C:黑 . 白 . 綠
紅 . 黑 . 綠
◎歐規3C:棕 . 藍 . Y/G
◎歐規4C:棕 . 藍 . 黑 . Y/G
3黑 . Y/G
※5芯以上另有號碼線,現貨供應
※可配合客戶需要之規格,顏色生產
【工業認證】
ISO9001、UL2586
| 0.3平方(m/m2)12/0.18 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
黑、白 | |
| 3C | 4.4 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 4.6 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 5.0 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 紅 | ||
| 7C | 6.2 | 橙 | |
| 8C | 綠 | ||
| 10C | 灰、大同 | ||
| 12C | 8.0 | 紫、粉紅 | |
| 16C | 9.0 | 其 它 請 查 備 註 |
|
| 20C | 10.5 | ||
| 24C | 11.5 | ||
| 30C | 12.5 | ||
| 36C | 13.5 | ||
| 40C | |||
| 50C | |||
| 0.5平方(m/m2)20/0.18 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
5.4 | 黑、白 |
| 3C | 6.0 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 6.5 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 8.0 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 8.7 | 紅 | |
| 7C | 8.7 | 橙 | |
| 8C | 9.0 | 綠 | |
| 10C | 10.8 | 灰、大同 | |
| 12C | 11.2 | 紫、粉紅 | |
| 16C | 11.6 | 其 它 請 查 備 註 |
|
| 20C | 12.4 | ||
| 24C | 13.4 | ||
| 30C | 15.0 | ||
| 36C | 16.1 | ||
| 40C | 17.2 | ||
| 50C | 18.5 | ||
| 20.0 | |||
| 0.75平方(m/m2)30/0.18 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
6.7 | 黑、白 |
| 3C | 7.5 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 8.0 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 8.6 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 10.0 | 紅 | |
| 7C | 10.0 | 橙 | |
| 8C | 10.5 | 綠 | |
| 10C | 11.6 | 灰、大同 | |
| 12C | 12.2 | 紫、粉紅 | |
| 16C | 13.5 | 其 它 請 查 備 註 |
|
| 20C | 14.0 | ||
| 24C | 15.4 | ||
| 30C | 16.5 | ||
| 36C | 18.0 | ||
| 40C | 20.5 | ||
| 50C | 21.5 | ||
| 23.5 | |||
| 1.25平方(m/m2)50/0.18 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
7.5 | 黑、白 |
| 3C | 8.0 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 8.5 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 9.7 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 1.9 | 紅 | |
| 7C | 10.9 | 橙 | |
| 8C | 11.6 | 綠 | |
| 10C | 13.0 | 灰、大同 | |
| 12C | 14.0 | 紫、粉紅 | |
| 16C | 15.0 | 其 它 請 查 備 註 |
|
| 20C | 15.4 | ||
| 24C | 17.0 | ||
| 30C | 18.1 | ||
| 36C | 19.8 | ||
| 40C | 22.0 | ||
| 50C | 23.0 | ||
| 25.5 | |||
| 2平方(m/m2)37/0.26 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
9.5 | 黑、白 |
| 3C | 10.0 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 10.5 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 12.0 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 13.0 | 紅 | |
| 7C | 14.0 | 橙 | |
| 8C | 15.4 | 綠 | |
| 10C | 17.0 | 灰、大同 | |
| 12C | 18.0 | 紫、粉紅 | |
| 16C | 18.2 | 其 它 請 查 備 註 |
|
| 20C | 20.3 | ||
| 24C | 22.0 | ||
| 30C | 24.0 | ||
| 36C | |||
| 40C | |||
| 50C | |||
| 3.5平方(m/m2)45/0.26 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
11.0 | 黑、白 |
| 3C | 13.0 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 13.0 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 14.5 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 15.5 | 紅 | |
| 7C | 15.8 | 橙 | |
| 8C | 綠 | ||
| 10C | 灰、大同 | ||
| 12C | 紫、粉紅 | ||
| 16C | 其 它 請 查 備 註 |
||
| 20C | |||
| 24C | |||
| 30C | |||
| 36C | |||
| 40C | |||
| 50C | |||
| 5.5平方(m/m2)70/0.32 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
14.2 | 黑、白 |
| 3C | 15.0 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 15.5 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 17.0 | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | |
| 6C | 紅 | ||
| 7C | 橙 | ||
| 8C | 綠 | ||
| 10C | 灰、大同 | ||
| 紫、粉紅 | |||
| 其 它 請 查 備 註 |
|||
| 8平方(m/m2)50/0.45 | |||
| Number OF Core | 單價(每公尺) m | 完成外徑 mm(約) | 顏色 |
| 2C | 請 來 電 洽 詢 |
黑、白 | |
| 3C | 17.5 | 紅、黑、白 | |
| 4C | 19.5 | 紅、黑、白、綠 | |
| 5C | 棕 . 藍 . 黑 . 白 . Y/G | ||
| 6C | 紅 | ||
| 7C | 橙 | ||
| 8C | 綠 | ||
| 10C | 灰、大同 | ||
| 紫、粉紅 | |||
| 其 它 請 查 備 註 |
|||