關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

PVC電力電纜(VV)

描述
PVC-Insulated and Sheathed Power Cables
芯線數
No.of Cores
公稱截面積
Nominal Area
m/m2
單價
(每公尺)
Unite Price
m
導體構成
No.&Dia of Wires
No/mm
完成外徑(約)
Approx.Overall Dia.
Mm
約計重量(約)
Apporx.Weight
Kg
包裝長度
Packing Length
m(ya)


Two
Core
2



7/0.6 10.5 13.5 100
3.5 7/0.8 11.5 18
5.5 7/1.0 13.5 26
8 7/1.2 15.5 36
14 7/1.6 19 55.5
22 7/2.0 23 81.5
30 7/2.3 24 99.5
38 7/2.6 27 125
50 19/1.8 30 153
60 19/2.0 32 182
100 19/2.6 39 290
1.6   - 9.9 13
100 - 11 16


Three
Core
2



7/0.6 11 16.5 100m
3.5 7/0.8 12.5 23.5
5.5 71.0 14.5 33.5
8 7/1.2 16.5 46.5
14 7/1.6 20 74
22 7/2.0 24 107
30 7/2.3 26 134
38 7/2.6 29 469
50 19/1.8 32 209
60 19/2.0 34 248
80 19/2.3 39 322
100 19/2.6 42 399
125 19/2.9 47 491
150 37/2.3 51 593
1.6mm   - 10.5 15.5
2.0mm - 11.5 20.0


Four
Core
2



7/0.6 12 20 100m
3.5 7/0.8 13.5 29
5.5 7/1.0 16 42
8 7/1.2 18 59
14 7/1.6 22 95
22 7/2.0 27 139
30 7/2.3 29 173
38 7/2.6 32 218
50 19/1.8 35 269
60 19/2.0 38 321